31 bostadsområden (RegSO 2025) i Södertälje, Stockholms län · 102 911 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 31 områden i Södertälje på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Blombacka | 3 238 | 80,5 % | 242 tkr | S |
| Brunnsäng | 3 588 | 68,7 % | 245 tkr | S |
| Bårsta östra | 3 204 | 60,6 % | 233 tkr | S |
| Enhörna-Ekeby | 1 125 | 35,2 % | 319 tkr | SD |
| Enhörna-Sandviken | 1 578 | 16,1 % | 353 tkr | S |
| Fornhöjden | 4 297 | 85,5 % | 219 tkr | S |
| Geneta norra-Bårsta västra | 4 161 | 89,0 % | 180 tkr | S |
| Geneta södra-Vasa | 1 528 | 77,0 % | 224 tkr | S |
| Glasberga | 3 318 | 75,3 % | 343 tkr | M |
| Grusåsen norra-Bergvik | 4 097 | 51,7 % | 253 tkr | S |
| Grusåsen-Weda-Listonhill | 1 676 | 63,8 % | 236 tkr | S |
| Hovsjö | 5 282 | 92,8 % | 181 tkr | S |
| Hölö tätort | 1 767 | 27,6 % | 326 tkr | SD |
| Järna centrum-Järna södra | 3 731 | 26,0 % | 276 tkr | S |
| Järna norra-Kallfors | 4 710 | 29,9 % | 327 tkr | S |
| Lina-Vattubrinken-Dammkärr | 3 949 | 73,8 % | 243 tkr | S |
| Mariekälla | 3 318 | 49,7 % | 302 tkr | S |
| Mölnbo tätort | 1 200 | 27,4 % | 273 tkr | S |
| Pershagen | 2 300 | 32,3 % | 379 tkr | M |
| Ragnhildsborg-Ritorp-Viksberg | 4 965 | 52,6 % | 337 tkr | M |
| Ronna centrum-Ronna Park-Västra Ronna | 6 556 | 92,4 % | 188 tkr | S |
| Ronna-Karlhov | 2 258 | 80,9 % | 225 tkr | S |
| Rosenlund-Hagaberg | 5 055 | 45,5 % | 281 tkr | S |
| Saltskog | 3 753 | 74,0 % | 267 tkr | S |
| Södertälje-Järna omland | 2 600 | 29,4 % | 297 tkr | S |
| Telge-Snäckviken-Torekälla | 6 942 | 60,4 % | 262 tkr | S |
| Värdsholmen-Södra | 1 847 | 56,1 % | 293 tkr | S |
| Västergård | 4 901 | 70,1 % | 300 tkr | S |
| Västra Hölö omland-Vårdinge | 1 840 | 20,7 % | 287 tkr | SD |
| Östertälje-Gärtuna | 2 652 | 47,6 % | 348 tkr | S |
| Östra Hölö omland-Mörkö | 1 335 | 19,7 % | 280 tkr | S |
◂ Se Södertälje på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy