10 bostadsområden (RegSO 2025) i Upplands-Bro, Stockholms län · 32 868 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 10 områden i Upplands-Bro på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Brunna | 3 939 | 37,7 % | 323 tkr | S |
| Centrala Bro | 4 694 | 72,9 % | 227 tkr | S |
| Centrala Kungsängen | 5 492 | 42,0 % | 259 tkr | S |
| Lillsjön-Sylta-Ålsta | 2 445 | 25,1 % | 379 tkr | S |
| Norra Bro | 1 168 | 49,1 % | 311 tkr | S |
| Norrboda-Tibble | 5 247 | 47,9 % | 313 tkr | S |
| Rosenängarna-Österhagen | 1 650 | 42,6 % | 432 tkr | S |
| Södra Bro-Önsta | 2 384 | 54,4 % | 276 tkr | S |
| Upplands-Bro norra omland | 1 780 | 18,1 % | 313 tkr | SD |
| Upplands-Bro södra omland | 4 530 | 57,3 % | 330 tkr | S |
◂ Se Upplands-Bro på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy