11 bostadsområden (RegSO 2025) i Ekerö, Stockholms län · 28 910 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 11 områden i Ekerö på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Adelsö-Munsö-Västra Ekerön | 2 450 | 20,9 % | 294 tkr | SD |
| Ekebyhov-Träkvista-Väsby | 4 164 | 17,1 % | 376 tkr | S |
| Ekerö centrum-Östra Ekerön | 2 985 | 22,7 % | 432 tkr | S |
| Färingsö omland | 1 973 | 19,0 % | 321 tkr | SD |
| Kungsberga-Färentuna-Hilleshög | 2 143 | 16,0 % | 330 tkr | SD |
| Lovön | 986 | 17,5 % | 394 tkr | M |
| Stenhamra | 3 677 | 16,1 % | 352 tkr | S |
| Sundby-Ekerö sommarstad | 1 582 | 18,3 % | 388 tkr | M |
| Södra Färingsö | 1 547 | 17,5 % | 390 tkr | M |
| Västra Sandudden-Lundhagen-Skärvik | 2 963 | 10,6 % | 562 tkr | M |
| Älvnäs-Brunna-Närlunda | 4 599 | 18,0 % | 618 tkr | M |
◂ Se Ekerö på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy