20 bostadsområden (RegSO 2025) i Botkyrka, Stockholms län · 95 905 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 20 områden i Botkyrka på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Albyberget | 5 355 | 89,0 % | 228 tkr | S |
| Albydalen | 8 581 | 86,4 % | 196 tkr | S |
| Brantbrink-Tullingeskog-Rörmossen | 4 726 | 24,9 % | 356 tkr | S |
| Eriksberg-Sturehov | 3 802 | 74,8 % | 216 tkr | S |
| Fittja | 8 413 | 91,8 % | 195 tkr | S |
| Grödinge | 2 054 | 20,1 % | 306 tkr | SD |
| Hallunda | 6 094 | 86,2 % | 216 tkr | S |
| Kassmyra-Skäcklinge | 4 875 | 51,9 % | 323 tkr | S |
| Lanthem-Tullinge centrum-Tullingeberg | 6 114 | 37,2 % | 308 tkr | S |
| Norsborg | 6 408 | 90,9 % | 185 tkr | S |
| Riksten | 4 121 | 38,2 % | 400 tkr | S |
| Slagsta | 4 397 | 75,2 % | 232 tkr | S |
| Storvreten | 6 868 | 73,9 % | 218 tkr | S |
| Tullinge parkhem | 3 134 | 28,9 % | 387 tkr | S |
| Tullinge villastad | 3 179 | 35,2 % | 452 tkr | S |
| Tumba centrum-Segersjö-Sandstugan | 5 392 | 49,5 % | 288 tkr | S |
| Tuna | 1 846 | 60,7 % | 192 tkr | S |
| Uttran-Broäng | 3 342 | 38,0 % | 342 tkr | S |
| Vretarna-Hamra | 5 416 | 53,5 % | 297 tkr | S |
| Vårsta | 2 624 | 29,5 % | 289 tkr | S |
◂ Se Botkyrka på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy