22 bostadsområden (RegSO 2025) i Solna, Stockholms län · 85 789 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 22 områden i Solna på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Arenastaden | 2 920 | 46,5 % | 458 tkr | M |
| Bagartorp-Agnesberg | 3 513 | 54,2 % | 311 tkr | S |
| Centrala Huvudsta | 5 463 | 44,4 % | 342 tkr | S |
| Filmstaden | 2 130 | 25,5 % | 479 tkr | S |
| Frösunda | 7 092 | 43,9 % | 449 tkr | S |
| Ingenting | 6 114 | 62,1 % | 354 tkr | S |
| Järvastaden | 4 954 | 46,5 % | 612 tkr | M |
| Kungshamra | 1 877 | 66,8 % | 126 tkr | S |
| Norra Bergshamra | 3 104 | 38,8 % | 352 tkr | S |
| Norra Hagalund-Haga norra | 3 728 | 54,7 % | 279 tkr | S |
| Norra Hagastaden | 1 839 | 51,9 % | 335 tkr | S |
| Norra Råsunda | 3 967 | 27,2 % | 427 tkr | S |
| Nya Ulriksdal-Södra Ritorp | 2 579 | 49,1 % | 474 tkr | S |
| Råstahem | 1 971 | 51,5 % | 490 tkr | S |
| Skytteholm | 5 538 | 37,5 % | 364 tkr | S |
| Solna centrum | 5 356 | 48,1 % | 353 tkr | S |
| Södra Bergshamra | 3 122 | 32,0 % | 335 tkr | S |
| Södra Hagalund | 1 894 | 67,2 % | 284 tkr | S |
| Södra Huvudsta | 5 999 | 49,4 % | 362 tkr | S |
| Södra Råsunda-Solna Business park | 6 354 | 32,8 % | 392 tkr | S |
| Vasalund-Kyrkbacken | 5 367 | 36,9 % | 394 tkr | S |
| Västra skogen-Pampas | 1 541 | 44,0 % | 354 tkr | S |
◂ Se Solna på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy