24 bostadsområden (RegSO 2025) i Sigtuna, Stockholms län · 52 767 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 24 områden i Sigtuna på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Arenberga-Västra Norrbacka | 1 741 | 29,9 % | 305 tkr | S |
| Björkbacka-Tilsjö | 1 685 | 35,9 % | 371 tkr | M |
| Broby | 1 845 | 61,7 % | 235 tkr | S |
| Centrala Märsta | 2 657 | 63,6 % | 267 tkr | S |
| Centrala Valsta | 2 259 | 91,3 % | 202 tkr | S |
| Ekilla | 2 218 | 50,7 % | 289 tkr | S |
| Malmen-Pilsbo | 2 169 | 20,9 % | 369 tkr | M |
| Märsta Östra omland | 1 245 | 17,3 % | 281 tkr | SD |
| Märstadal | 2 680 | 63,6 % | 237 tkr | S |
| Odensala-Arlanda omland | 1 582 | 18,9 % | 335 tkr | SD |
| Rosersberg | 1 944 | 27,8 % | 317 tkr | S |
| Sigtuna centrala | 2 354 | 34,7 % | 274 tkr | M |
| Sigtuna norra | 1 970 | 21,1 % | 373 tkr | M |
| Sjudargården-Prästängarna | 3 041 | 29,1 % | 359 tkr | M |
| Skånela-Steningevik omland | 1 080 | 25,0 % | 340 tkr | M |
| Steningehöjden-Ölsta by | 5 421 | 51,9 % | 375 tkr | S |
| Sätuna | 1 850 | 53,0 % | 264 tkr | S |
| Södra Valsta | 2 673 | 85,8 % | 216 tkr | S |
| Til-Munkholmen | 1 205 | 18,5 % | 495 tkr | M |
| Tingvalla | 2 426 | 85,0 % | 215 tkr | S |
| Västra Valsta | 2 190 | 80,8 % | 214 tkr | S |
| Östra Norrbacka | 2 507 | 74,1 % | 236 tkr | S |
| Östra Steninge | 2 430 | 60,1 % | 292 tkr | S |
| Östra Valsta | 2 203 | 82,8 % | 229 tkr | S |
◂ Se Sigtuna på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy