16 bostadsområden (RegSO 2025) i Nacka, Stockholms län · 112 112 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 16 områden i Nacka på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Alphyddan-Finntorp | 4 580 | 27,4 % | 320 tkr | S |
| Björknäs | 4 410 | 22,8 % | 466 tkr | M |
| Ektorp-Skuru | 5 768 | 20,2 % | 478 tkr | M |
| Fisksätra | 8 345 | 76,2 % | 221 tkr | S |
| Kvarnholmen-Henriksdal | 9 826 | 27,4 % | 411 tkr | M |
| Nacka centrala | 7 686 | 29,4 % | 402 tkr | S |
| Nacka strand-Jarlaberg | 5 345 | 31,7 % | 409 tkr | S |
| Nordvästra Boo | 2 442 | 20,2 % | 520 tkr | M |
| Nordöstra Boo | 4 408 | 16,5 % | 495 tkr | M |
| Orminge | 9 551 | 34,6 % | 302 tkr | S |
| Saltsjöbaden | 10 486 | 16,6 % | 541 tkr | M |
| Sickla | 5 247 | 19,3 % | 417 tkr | S |
| Storängen-Saltsjö Duvnäs | 5 554 | 14,6 % | 553 tkr | M |
| Sydöstra Boo | 5 693 | 19,5 % | 532 tkr | M |
| Södra Boo | 10 815 | 16,8 % | 570 tkr | M |
| Älta-Erstavik | 13 581 | 23,9 % | 437 tkr | S |
◂ Se Nacka på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy