7 bostadsområden (RegSO 2025) i Vaxholm, Stockholms län · 11 822 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 7 områden i Vaxholm på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Edholma-Kullö | 982 | 10,5 % | 535 tkr | M |
| Resarö västra-Engarn-Storäng | 1 603 | 10,4 % | 563 tkr | M |
| Resarö östra | 1 596 | 9,1 % | 574 tkr | M |
| Rindö-Skarpö | 1 796 | 11,8 % | 355 tkr | M |
| Vaxön mitt | 1 896 | 13,0 % | 278 tkr | S |
| Vaxön västra-Bogesund | 2 188 | 23,8 % | 332 tkr | S |
| Vaxön östra-Ramsö-Tynningö | 1 574 | 12,0 % | 278 tkr | M |
◂ Se Vaxholm på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy