7 bostadsområden (RegSO 2025) i Vallentuna, Stockholms län · 35 119 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 7 områden i Vallentuna på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Karby-Brottby | 1 158 | 18,2 % | 346 tkr | M |
| Lindholmen | 1 398 | 14,5 % | 394 tkr | M |
| Vallentuna centrala tätort | 8 095 | 31,6 % | 261 tkr | S |
| Vallentuna landsbygd | 6 313 | 19,7 % | 327 tkr | M |
| Vallentuna södra tätort | 8 318 | 16,7 % | 450 tkr | M |
| Vallentuna västra tätort | 2 706 | 20,7 % | 400 tkr | M |
| Vallentuna östra tätort | 7 374 | 20,1 % | 409 tkr | M |
◂ Se Vallentuna på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy