27 bostadsområden (RegSO 2025) i Täby, Stockholms län · 77 744 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 27 områden i Täby på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Arninge-Ullna | 4 116 | 38,1 % | 476 tkr | M |
| Byle | 2 432 | 18,3 % | 608 tkr | M |
| Ella gård | 4 760 | 19,8 % | 471 tkr | M |
| Ella park | 2 572 | 21,7 % | 585 tkr | M |
| Ensta | 2 060 | 26,4 % | 447 tkr | M |
| Erikslund | 1 784 | 20,3 % | 484 tkr | M |
| Gribby-Kohagen | 3 338 | 31,6 % | 364 tkr | M |
| Gribby-Myräng | 3 868 | 21,5 % | 519 tkr | M |
| Karlslund | 1 688 | 22,4 % | 495 tkr | M |
| Lahäll | 3 182 | 17,0 % | 402 tkr | M |
| Midgård | 2 121 | 19,5 % | 406 tkr | M |
| Nytorp | 2 320 | 41,9 % | 376 tkr | M |
| Näsby slott | 2 088 | 13,9 % | 561 tkr | M |
| Näsbydal | 2 708 | 37,0 % | 284 tkr | S |
| Näsbypark | 1 897 | 18,3 % | 693 tkr | M |
| Roslags-Näsby | 4 831 | 23,2 % | 441 tkr | M |
| Runborg | 1 942 | 18,1 % | 505 tkr | M |
| Skarpäng | 3 717 | 16,4 % | 553 tkr | M |
| Tibble | 3 723 | 37,0 % | 294 tkr | S |
| Täby centrum | 2 512 | 33,9 % | 216 tkr | M |
| Täby park | 5 901 | 35,4 % | 363 tkr | M |
| Vallabrink | 1 796 | 23,0 % | 529 tkr | M |
| Vallatorp | 1 892 | 20,7 % | 482 tkr | M |
| Viggbyholm | 2 086 | 19,4 % | 680 tkr | M |
| Visinge | 1 568 | 20,5 % | 468 tkr | M |
| Västra Hägernäs | 3 188 | 19,4 % | 442 tkr | M |
| Östra Hägernäs | 4 414 | 38,6 % | 289 tkr | M |
◂ Se Täby på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy