20 bostadsområden (RegSO 2025) i Sollentuna, Stockholms län · 77 624 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 20 områden i Sollentuna på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bagarby | 4 764 | 81,6 % | 206 tkr | S |
| Edsberg | 6 145 | 62,9 % | 230 tkr | S |
| Edsviken-Kummelby | 3 325 | 15,9 % | 676 tkr | M |
| Eriksberg-Fågelsången | 4 263 | 33,9 % | 458 tkr | M |
| Falkberget-Södra Sjöberg | 2 975 | 26,7 % | 495 tkr | M |
| Gillbo-Gillberga | 3 509 | 23,0 % | 418 tkr | S |
| Helenelunds centrum | 1 805 | 72,5 % | 320 tkr | S |
| Häggvik-Klasro | 5 359 | 42,8 % | 332 tkr | S |
| Knista | 3 916 | 52,2 % | 344 tkr | S |
| Landsnora-Kvarnskogen | 3 508 | 34,1 % | 401 tkr | S |
| Norrviken | 3 662 | 26,2 % | 428 tkr | S |
| Nytorp-Hersby-Skansen | 4 662 | 25,2 % | 568 tkr | M |
| Rotebro centrum | 1 488 | 60,1 % | 253 tkr | S |
| Rotsunda | 3 704 | 50,6 % | 280 tkr | S |
| Sjöbergs centrum | 1 663 | 38,8 % | 278 tkr | M |
| Sollentuna centrum | 1 917 | 35,6 % | 294 tkr | S |
| Tegelhagen-Silverdal | 5 250 | 28,2 % | 584 tkr | M |
| Töjnan | 3 989 | 40,3 % | 436 tkr | M |
| Vaxmora-Väsjön | 6 718 | 38,1 % | 453 tkr | M |
| Viby-Järvafältet | 5 419 | 21,4 % | 473 tkr | S |
◂ Se Sollentuna på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy