13 bostadsområden (RegSO 2025) i Lidingö, Stockholms län · 48 377 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 13 områden i Lidingö på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Baggeby-Bodal-Larsberg | 7 113 | 35,1 % | 266 tkr | S |
| Bo-Ruboda-Bosön | 3 779 | 13,4 % | 491 tkr | M |
| Brevik-Käppala-Gåshaga | 7 638 | 25,3 % | 565 tkr | M |
| Dalénum-Skärsätra södra | 2 681 | 22,9 % | 429 tkr | M |
| Elfvik-Duvholmen-Stora Höggarn | 1 657 | 10,7 % | 560 tkr | M |
| Hersby-Herserud-Islinge södra | 5 924 | 14,8 % | 594 tkr | M |
| Högsätra | 1 569 | 54,6 % | 262 tkr | S |
| Lidingö centrum-Torsvik | 1 727 | 21,1 % | 452 tkr | M |
| Näset | 3 405 | 20,1 % | 383 tkr | M |
| Skärsätra norra | 1 293 | 25,8 % | 322 tkr | M |
| Sticklinge-Storholmen-Islinge norra | 4 256 | 16,9 % | 703 tkr | M |
| Stockby västra-Mosstorp-Bergsätra | 4 441 | 18,0 % | 501 tkr | M |
| Stockby östra-Mölna-Ekholmsnäs | 2 888 | 20,1 % | 572 tkr | M |
◂ Se Lidingö på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy