22 bostadsområden (RegSO 2025) i Huddinge, Stockholms län · 114 304 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 22 områden i Huddinge på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Flemingsberg västra | 6 694 | 84,1 % | 180 tkr | S |
| Flemingsberg östra | 6 682 | 74,5 % | 227 tkr | S |
| Flemingsberg-Kästa | 1 409 | 66,4 % | 303 tkr | S |
| Fullersta norra | 5 539 | 19,9 % | 473 tkr | S |
| Fullersta södra | 3 760 | 28,7 % | 321 tkr | S |
| Gladö-Lissma | 1 951 | 22,6 % | 362 tkr | SD |
| Glömsta-Loviseberg | 5 044 | 40,2 % | 459 tkr | M |
| Högmora-Vidja-Ågesta | 4 935 | 28,2 % | 396 tkr | S |
| Kungens Kurva-Kråkvik | 2 324 | 32,0 % | 366 tkr | S |
| Länna | 2 962 | 40,9 % | 401 tkr | M |
| Segeltorp | 7 307 | 38,4 % | 378 tkr | S |
| Sjödalen centrala-norra | 7 303 | 37,1 % | 262 tkr | S |
| Sjödalen södra | 8 991 | 26,7 % | 388 tkr | S |
| Skogås västra | 7 036 | 71,2 % | 224 tkr | S |
| Skogås östra | 5 191 | 38,6 % | 314 tkr | S |
| Snättringe | 9 331 | 20,3 % | 428 tkr | S |
| Stuvsta | 8 256 | 23,0 % | 421 tkr | S |
| Trångsund | 5 693 | 23,9 % | 455 tkr | M |
| Trångsund centrala | 3 845 | 41,2 % | 280 tkr | S |
| Vårby gård | 6 654 | 84,4 % | 198 tkr | S |
| Vårby Haga-Masmo | 2 853 | 77,3 % | 224 tkr | S |
| Vårby Udde-Duvberget | 928 | 82,3 % | 256 tkr | S |
◂ Se Huddinge på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy