7 bostadsområden (RegSO 2025) i Danderyd, Stockholms län · 32 425 invånare — statistik och befolkning per område.
Jämför alla 7 områden i Danderyd på folkmängd, utländsk bakgrund, inkomst och socioekonomi. Klicka ett område för hela profilen, eller utforska på den interaktiva kartan.
| Område | Folkmängd | Utländsk bakgrund | Medelinkomst | Största parti 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Danderyd centrala västra | 5 329 | 26,5 % | 395 tkr | M |
| Danderyd centrala östra | 2 773 | 34,9 % | 362 tkr | M |
| Danderyd västra | 5 206 | 19,1 % | 682 tkr | M |
| Djursholm norra | 4 555 | 21,8 % | 620 tkr | M |
| Djursholm södra | 4 171 | 16,7 % | 664 tkr | M |
| Enebyberg | 5 331 | 16,0 % | 590 tkr | M |
| Stocksund | 5 136 | 19,5 % | 676 tkr | M |
◂ Se Danderyd på den interaktiva kartan
Källa: SCB (områdesdata, CC0). Siffrorna gäller området som helhet, aldrig enskilda personer. Senast uppdaterad 2026-08-05. Startsida · Integritetspolicy